Votre salaire plus élevé en mai!
CARRIÈRELes employés ont à nouveau droit à une "réduction d’emploi" fédérale. Autrement dit, ils toucheront un salaire net plus élevé au mois de mai. Un avantage qui peut atteindre jusqu’à 102,84 euros.
(mon argent) – Comme ce fut le cas en décembre 2006, en mai 2007, en mai 2008 et en mai 2009, le gouvernement fédéral accordera un petit bonus financier en mai 2010. Toutefois, contrairement à l’année précédente, les dirigeants d’entreprise n’y auront pas droit.
Cette 'réduction d’emploi' (du néerlandais 'jobkorting') correspond en fait à une augmentation des frais professionnels forfaitaires déductibles à l’impôt des personnes physiques. Elle sera octroyée en mai via une réduction du précompte professionnel et vous permettra donc de toucher un salaire net bien plus élevé!
Quel bonus salarial allez-vous précisément recevoir en mai?
| Revenu imposable mensuel (= après cotisations ONSS) | Réduction additionnelle pour frais professionnels |
|---|---|
| Jusqu'à 780 euros | 51,36 euros |
| de 780 à 795 euros | 56,40 euros |
| de 795,01 à 1.020 euros | 61,68 euros |
| de 1.020,01 à 1.035 euros | 70,44 euros |
| de 1.035,01 à 1.425 euros | 82,20 euros |
| de 1.425,01 à 1.440 euros | 87,00 euros |
| de 1.440,01 à 2.970 euros | 92,52 euros |
| de 2.970,01 à 2.985 euros | 99,00 euros |
| de 2.985,01 à 4.890 euros | 102,84 euros |
| de 4.890,01 à 4.905 euros | 101,52 euros |
| de 4.905,017à 4.920 euros | 98,64 euros |
| de 4.920,01 à 4.935 euros | 95,76 euros |
| de 4.935,01 à 4.950 euros | 92,76 euros |
| de 4.950,01 à 4.965 euros | 90,00 euros |
| de 4.965,01 à 4.980 euros | 87,00 euros |
| de 4.980,01 à 4.995 euros | 84,24 euros |
| de 4.995,01 à 5.010 euros | 81,24 euros |
| de 5.010,01 à 5.025 euros | 78,48 euros |
| de 5.025,01 à 5.040 euros | 75,48 euros |
| de 5.040,01 à 5.055 euros | 72,60 euros |
| de 5.055,01 à 5.070 euros | 69,72 euros |
| Au-delà de 5.070 euros | 69,48 euros |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire